当前时间: 

 腾飞公司(简称TFCO)发源于沈阳,1999年成立了沈阳腾飞钢铁经销有限公司。成立伊始,即确立了与天津钢管集团股份有限公司(TPCO)的战略合作关系。2005年,正值天津滨海新区的建设发展时期,腾飞公司紧抓机遇,在天津市东丽区军粮城工业园设立了天津腾飞钢管有限公司,在区位上,与天津钢管集团毗邻......

页面版权所有:天津腾飞钢管有限公司  津ICP备2021000516号-1  网站建设:中企动力天津

无标题文档
 序号 品种 规格 钢号 机组 库存数量 价格 备注
001 流体 102*(8-11) 20# 2套 1000 请咨询客服 备注
002 流体/结构 108*(4-12.5) 20# 2套 1000 请咨询客服 备注
003 流体/结构 114*(4-25) 20# 2套/3套/5套 1000 请咨询客服 备注
004 流体/结构 121*(7.5-20) 20# 2套/3套/5套 1000 请咨询客服 备注
005 流体/结构 127*(7-30) 

20#

 2/3/5  1000  请咨询客服  备注
006 流体/结构 133*(4.5-20) 20# 1/2/3/5 1000 请咨询客服  备注
007 结构 139*26 20# 3 1000 请咨询客服  备注
008 流体/结构 140*(4.5-26) 20# 1/2/3/5 1000 请咨询客服  备注
009 流体/结构 146*(10-26) 20# 2/3/5  1000  请咨询客服  备注
010 流体/结构 152*(4.5-27) 20# 2/3/5 1000 请咨询客服  备注
011 流体/结构 159*(4.5-40) 20# 1/2/3/5  1000  请咨询客服  备注
012 流体/结构 168*(5-40) 20# 1-5 1000 请咨询客服  备注
013 流体 168.3*13 20#  3 1000  请咨询客服   备注
014 流体 178*(30-35) 20#  3  1000   请咨询客服   备注
015 流体/结构 180*(8-45) 20# 1/2/3/5  1000   请咨询客服   备注
016 流体/结构 194*(7-40)  20#  1/3/5 1000  请咨询客服   备注
017 流体/结构 203*(8-45)  20#   1/3/5 1000 请咨询客服  备注
018  流体 216*18 20#  1 1000 请咨询客服  备注
019 流体/结构 219*(6-45) 20# 1/2/3/5  1000  请咨询客服  备注
020 流体/结构 232*(18-30) 20#  1/3 1000 请咨询客服  备注
001 流体 102*(8-11) 20# 2套 1000 请咨询客服 备注
002 流体/结构 108*(4-12.5) 20# 2套 1000 请咨询客服 备注
003 流体/结构 114*(4-25) 20# 2套/3套/5套 1000 请咨询客服 备注
004 流体/结构 121*(7.5-20) 20# 2套/3套/5套 1000 请咨询客服 备注
005 流体/结构 127*(7-30) 

20#

 2/3/5  1000  请咨询客服  备注
006 流体/结构 133*(4.5-20) 20# 1/2/3/5 1000 请咨询客服  备注
007 结构 139*26 20# 3 1000 请咨询客服  备注
008 流体/结构 140*(4.5-26) 20# 1/2/3/5 1000 请咨询客服  备注
009 流体/结构 146*(10-26) 20# 2/3/5  1000  请咨询客服  备注
010 流体/结构 152*(4.5-27) 20# 2/3/5 1000 请咨询客服  备注
011 流体/结构 159*(4.5-40) 20# 1/2/3/5  1000  请咨询客服  备注
012 流体/结构 168*(5-40) 20# 1-5 1000 请咨询客服  备注
013 流体 168.3*13 20#  3 1000  请咨询客服   备注
014 流体 178*(30-35) 20#  3  1000   请咨询客服   备注
015 流体/结构 180*(8-45) 20# 1/2/3/5  1000   请咨询客服   备注
016 流体/结构 194*(7-40)  20#  1/3/5 1000  请咨询客服   备注
017 流体/结构 203*(8-45)  20#   1/3/5 1000 请咨询客服  备注
018  流体 216*18 20#  1 1000 请咨询客服  备注
019 流体/结构 219*(6-45) 20# 1/2/3/5  1000  请咨询客服  备注
020 流体/结构 232*(18-30) 20#  1/3 1000 请咨询客服  备注

slx

开展全员健身,共筑腾飞精彩
元宵喜乐
2021-02-26
新春祝语
2021-02-09
恭贺新春
2020-12-31
奋勇争先创佳绩 再接再厉破新高
工信部:如何去产能、电炉钢发展、京津冀钢铁工业结构调整
地产无亮点 钢材高供给何去何从
钢材价格面临回调压力
苗圩:2018年超额完成3千万吨钢铁去产能目标任务
商务部:上周钢材价格保持平稳

pr